Zahlen & Fakten
Arbeitsort mit Flair & Geschichte
Baujahr | 1914, 1933, 1939, 1974, 2000 |
Teilmodernisierung: | 2005 und 2014 |
Grundstücksgröße: | 38.541 m² |
Gesamtmietfläche: | ca. 53.032 m² |
davon Bürofläche: | ca. 26.141 m² |
davon Produktion/ F&E: | ca. 11.496 m² |
davon Lager: | ca. 8.906 m² |
davon Handel: | ca. 2.950 m² |
davon sonstiges: | ca. 3.539 m² |
Stellplätze: | 434 Stück |
Informationen zum Wirtschaftsstandort Neukölln erhalten Sie im Wirtschaftsstrukturatlas Berlin-Neukölln